県中部中学バスケットボール
《4/28(土) 静岡市長田体育館ほか》
1回戦
藤枝明誠 23 − 95 庵 原
| 1 | 杉 村 和 輝 | 3年 | 大 富 小 |
| 2 | 野 島 一 起 | 3年 | 六 合 小 |
| 3 | 矢 野 裕 史 | 3年 | 大 富 小 |
| 4 | 増 田 圭 汰 | 2年 | 吉 田 中 央 小 |
| 5 | 篠 崎 圭 | 2年 | 青 島 小 |
| 6 | 杉 山 新 樹 | 2年 | 吉 田 中 央 小 |
| 7 | 瀧 浪 史 弥 | 2年 | 東 益 津 小 |
| 8 | 平 野 雄 大 | 2年 | 掛 川 一 小 |
| 9 | 大 石 隼 也 | 1年 | 初 倉 小 |
| 10 | 渡 邉 亮 我 | 1年 | 青 島 東 小 |
| 11 | 中 山 順 博 | 1年 | 大 津 小 |

藤枝市・岡部町中学バスケットボール新人戦
《10/14(土) 県武道館ほか》
1回戦
藤枝明誠 55 − 25 広 幡



