
第38回 静岡県高等学校将棋選手権 中部地区大会
《5/3(木),4(金) 県立静岡高校》

| A級 | 優勝 | 藤 枝 明 誠 A |
| 村 松 育 美 | 2年 | ( 牧 之 原 ) |
| 井 原 知 美 | 2年 | ( 藤 枝 ) |
| 冨 田 由 美 | 2年 | ( 相 良 ) |
| 大 石 つかさ | 3年 | ( 大 洲 ) |
| 安 間 瑞 紀 | 3年 | ( 藤 枝 ) |
| 渡 邉 萩 乃 | 3年 | ( 大 洲 ) |
| 油 井 一 起 | 3年 | ( 附属島田 ) |
| 石 津 秀 隆 | 3年 | ( 大 富 ) |
| 加 藤 大 貴 | 2年 | ( 吉 田 ) |
| 1回戦 | 藤 枝 明 誠 A | 3 | - | 0 | 沼 津 東 | |
| 2回戦 | 藤 枝 明 誠 A | 2 | - | 1 | 磐 田 東 | |
| 準決勝 | 藤 枝 明 誠 A | 3 | - | 0 | 藤 枝 明 誠 B | |
| 決 勝 | 藤 枝 明 誠 A | 3 | - | 0 | 静 岡 |
| 松 岡 勇 佑 | 3年 | ( 吉 田 ) |
| 鈴 木 悠 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 第2位 | 大 石 つかさ | 3年 | ( 大 洲 ) | 全国大会出場 |
| 第3位 | 安 間 瑞 紀 | 3年 | ( 藤 枝 ) | 全国大会出場 |
| 第5位 | 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 第1位 | 大 谷 悟 史 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) | 県大会出場 |
| 第3位 | 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) | 県大会出場 |
| 第4位 | 石 津 秀 隆 | 3年 | ( 大 富 ) | 県大会出場 |
| 第5位 | 松 岡 勇 佑 | 3年 | ( 吉 田 ) | 県大会出場 |
| 第6位 | 加 藤 大 貴 | 2年 | ( 吉 田 ) | 県大会出場 |
| 第7位 | 油 井 一 起 | 3年 | ( 附属 島田 ) | 県大会出場 |
|
| 油 井 一 起 | 3年 | ( 附属島田 ) |
| 石 津 秀 隆 | 3年 | ( 大 富 ) |
| 加 藤 大 貴 | 2年 | ( 吉 田 ) |
| A級 | 第4位 | 藤 枝 明 誠 B |
| 松 岡 勇 佑 | 3年 | ( 吉 田 ) |
| 鈴 木 悠 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
第38回 静岡県高等学校将棋選手権大会
《5/19(土)、26(日) 県立静岡高校》
県高校将棋新人戦中部地区大会
《07.10/28(日) 県立静岡高校》
| 加 藤 大 貴 | 2年 | ( 吉 田 ) |
| 鈴 木 悠 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 東 城 健 介 | 2年 | ( 青 島 ) |
| 橘 泰 樹 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 茶 谷 康 童 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 多 久 島 明 孝 | 2年 | ( 小 川 ) |
| 松 浦 慧 | 1年 | ( 吉 田 ) |
| 大 谷 悟 史 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 山 内 優 輔 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 駒 井 真 祐 | 2年 | ( 中 川 根 ) |
| 宮 内 義 人 | 1年 | ( 豊 田 ) |
県高校将棋新人戦中部地区大会
《07.11/04(日) 県立静岡高校》
| 第1位 | 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) | 県大会出場 |
| 第2位 | 鈴 木 悠 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) | 県大会出場 |
| 第4位 | 加 藤 大 貴 | 2年 | ( 吉 田 ) | 県大会出場 |
| 第6位 | 山 内 優 輔 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) | 県大会出場 |
| 第1位 | 西 野 裕 平 | 1年 | ( 高 洲 ) | 県大会出場 |
| 村 松 育 美 | 2年 | ( 牧 之 原 ) | 県大会出場 | |
| 冨 田 由 美 | 2年 | ( 相 良 ) | 県大会出場 | |
| 井 原 知 美 | 2年 | ( 藤 枝 ) | 県大会出場 | |
| 山 内 実 樹 | 1年 | ( 金 谷 ) | 県大会出場 |




第18回静岡県高校将棋新人戦県大会
《07.11/17(土)18(日) 県立浜松北高校》
| 藤枝明誠 | 2 | − | 1 | 富 士 見 |
|---|
| 藤枝明誠 | 3 | − | 0 | 静岡中央 |
|---|
| 藤枝明誠 | 0 | − | 3 | 韮 山 |
|---|
| 村 松 育 美 | 2年 | ( 牧 之 原 ) |
| 井 原 知 美 | 2年 | ( 藤 枝 ) |
| 冨 田 由 美 | 2年 | ( 相 良 ) |
| 3位 | 村 松 育 美 | 2年 | ( 牧 之 原 ) | |
| 5位 | 山 内 実 樹 | 1年 | ( 金 谷 ) | |
| 7位 | 冨 田 由 美 | 2年 | ( 相 良 ) |
| 藤枝明誠 A | 3 | − | 0 | 沼 津 東 |
|---|
| 藤枝明誠 A | 3 | − | 0 | 浜 松 南 |
|---|
| 藤枝明誠 A | 2 | − | 1 | 韮 山 |
|---|
| 藤枝明誠 A | 2 | − | 1 | 日大三島 |
|---|
| 加 藤 大 貴 | 2年 | ( 吉 田 ) |
| 鈴 木 悠 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 山 内 優 輔 | 2年 | ( 藤枝 明誠 ) |
| 駒 井 真 祐 | 2年 | ( 中 川 根 ) |
| 宮 内 義 人 | 1年 | ( 豊 田 ) |
| 3位 | 飯 野 鉱 平 | 1年 | ( 藤枝 明誠 ) | |
| 4位 | 加 藤 大 貴 | 2年 | ( 吉 田 ) |