
国際化に対応した外国人教師による
☆中高一貫教育における主要5教科(国語・社会・数学・理科・外国語)の
授業時間数は、公立の中学校・高校(新教育課程の普通科)へ進学した場
合と比べて、1教科平均で150時間以上多くなります。
| 1週当たりの授業時数 | |||||||||
| 中学校 | 高等学校 | ||||||||
| 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | 教科 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 文型 | 理系 | 文型 | 理系 | ||||||
| 国語 | 5 | 5 | 5 | 国語 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 社会 | 3 | 3 | 3 | 地理歴史 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 | 公民 | - | - | - | 2 | 2 |
| 理科 | 3 | 3 | 4 | 数学 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 | 理科 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 | 保健体育 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 音楽 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 | 外国語 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 外国語 | 5 | 6 | 6 | 家庭 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 情報 | - | - | - | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1(2) | 1(2) | 1(2) | 総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 33 | 33 | 合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
※数字は週当たりの授業時間数で、1時間は50分授業です。
※中高一貫教育では完全学校5日制をとり、週3日は7時間授業、2日は
6時間授業です。
※総合学習(2)単位のうち、1単位は課外で実施します。

<7時限プロジェクト>
放課後は毎日、マンツーマンで英語・数学を中心に個別指導を展開して
います。藤枝明誠では徹底した教科学習サポート体制をとっています。
FUJIEDAGAKUEN
FUJIEDA MEISEI JUNIOR HIGH SCHOOL